Todos os Produtos
-
rolamento rígido de esferas
-
Auto-alinhamento rolamento de esferas
-
Rolamento de esferas
-
rolamentos autocompensadores de rolos
-
rolamento de rolos cilíndricos
-
Rolamento de rolo do atarraxamento
-
rolamento de agulha radial
-
Rótula
-
Rolamento axial do batente articulado
-
rolamento de rolo
-
bloco de rolamentos pillow
-
Alojamento do bloco de Plummer
-
Sr. ArleiFácil falar com, o serviço muito profissional e rápido, a qualidade da bandeira é bom super. Melhore mesmo do que nós pedimos de Brasil!!
-
Sr. AntonioVocê sempre pode dar-me o melhor plano, e deixa meu cliente sentir grande, mim espera que nós podemos ter a outra oportunidade à cooperação.
-
Sr. ErhanBons produtos, bom serviço, boa plataforma da fonte!
rolamento de pressão axial de Nsk dos únicos rolamentos de esferas da pressão do sentido 53210U 53210

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Número de fileira | Única fileira | Tipo dos selos | Abra, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Tipo | Bola, rolamento de esferas da pressão | Pacote | plastic+carton |
Gaiola | Gaiola do aço Cage.Brass Cage.Nylon | Matéria | Longa vida, alta velocidade, de baixo nível de ruído |
Destacar | rolamentos axiais selado,escolha o rolamento de esferas da pressão |
Descrição de produto
*: Mostra mostra ‘C4’ do RRC de ‘T’ do RRC da Único-fileira (escureça.) & de Quatro-fileira (escureça.). |
Número do rolamento | Tipo do rolamento | Dimensões do limite (milímetro) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Rolamentos de esferas da pressão do Único-sentido | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Rolamentos de esferas da pressão do Único-sentido | 50 | 78 | 26 |
Número do rolamento | Dimensões do limite (milímetro) | Avaliações da carga básica (N) | Velocidades de limitação (RPM) | Dimensões (milímetro) | Dimensões do limite e da faixa (milímetro) | Massa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Graxa | Óleo | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (quilograma) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Dimensões do limite (milímetro) | Avaliações da carga básica (N) | Velocidades de limitação (RPM) | Dimensões (milímetro) | Dimensões do limite e da faixa (milímetro) | Massa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Graxa | Óleo | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (quilograma) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Produtos recomendados